top of page

Mountainbike van Vlaanderen

Afgelopen weekend van 23 tot 25 augustus vond voor de 3e maal de ‘Mountainbike van Vlaanderen’ plaats. Na 2 edities in Oudenaarde verhuisde het evenement naar de Hotondmolen op de gelijknamige berg. Dit is het hoogste punt van Vlaanderen en zo weet je dat je bergaf mag starten maar telkens bergop moet finishen. Vorig jaar kon ik bij de masters winnen en ook dit jaar was de motivatie er om zo hoog mogelijk te eindigen.

Op dag 1 was er de proloog over 33 km met hierin een 9-tal km gespreid over 3 specials tegen de tijd. Dit overleefde ik nog behoorlijk en werd 17e algemeen en 2e master.

Dag 2 zou de zwaarste rit worden van deze 3-daagse met een ruime passage over de Kluisberg en –bos en meer dan 2000 hm. Bij het aansnijden van het Kluisbos zat ik nog in de top 10 en reden we met een 5-tal masters samen. Ik kon hier nog vlot volgen en zelfs wat kopwerk doen maar net voor het einde van de eerste passage van het Kluisbos ging de licht uit. Ik probeerde nog wat tegen te spartelen maar moest met de km trager en trager beginnen rijden. Toch passeerden niet zoveel renners me niet meer in de 2e ronde en werd ik 21e en 4e master afgevlagd. Maar ik kwam wel volledig ‘total los’ over de finish en moest ik lang bekomen en kon ik niet direct iets eten wat natuurlijk de recuperatie niet ten goede kwam. Na de rit was het ook wat zoeken naar oorzaken van het dipje. Komt het door de plotse warmte, de eerste keer dit jaar dat ik een wedstrijd moest afleggen van meerdere uren na de blessure met de knie. Ik zou het niet weten.

De 3e rit was een meer ronde van Vlaanderen etappe met iets meer weg maar met een pittig einde in en rond het Muziekbos in Ronse. Ik voelde me zeker niet hersteld van gisteren en al in het begin probeerde ik een rustiger tempo te zoeken. Maar halfweg de eerste ronde moest ik dit rustiger tempo nog laten zakken om de finish te halen. Bij de doortocht na de eerste ronde was het even de click maken om nog eens 50 km af te zien maar na een pauze bij de bevoorrading toch maar verder gereden. Ondanks het afzien was het hier en daar toch genieten en in de laatste 10 km toch nog wat tempo kunnen maken om deze 3-daagse met toch een klein beetje goed gevoel te kunnen afsluiten. 32e dus in de zondags etappe en 8e master. In het eindklassement werd ik 22e en 6e master.

Hopelijk was het maar eenmalige deze ‘flauwte’ en is het binnen 2 weken beter als het cross seizoen begint.

Terwijl ik bezig was met de zondagsetappe deed Léon mee met de “Dikke Banden Race” 7-8 jaar. Vorige week was hij wat ontgoocheld dat hij niet op het podium mocht en nu waren er 24 rennerstjes ingeschreven wat een stuk meer was of vorige week. En het parcours was een stuk pittiger met een lange startklim en finish klim en tijdens de wedstrijd moesten ze op het parcours ook nog 2 keer een muurtje op waar iedereen te voet omhoog moest.

Léon had wel geluk met de startloting en mocht op de eerste rij staan en werd 3e en haalde zo zijn eerste podium. Nu was er wel wat ontgoocheling dat er geen trofeetjes of medailles waren. Maar toch kregen de deelnemers een mooi t-shirt wat veel goed maakte.

Foto’s: (fotocredit Vojo, MTB Nazgul, Kiwhee Wielrennen, Veronique)

Uitslag:

Mannen

1. Hans Becking 00:23:53 (1) 03:15:20 (1) 03:44:31 (1) 07:23:45

2. Jasper Ockeloen 00:24:38 (2) 03:17:30 (3) 03:44:35 (2) 07:26:43 +00:02:58

3. Kevin Van Hoovels 00:25:09 (4) 03:18:54 (4) 03:44:37 (3) 07:28:40 +00:04:55

4. Niels Derveaux 00:27:08 (8) 03:17:28 (2) 03:45:50 (4) 07:30:27 +00:06:41

5. Dries Devenyns 00:24:58 (3) 03:33:32 (5) 03:51:23 (5) 07:49:54 +00:26:09

6. Jan-Frederik Finoulst 00:27:04 (7) 03:35:50 (6) 03:58:37 (6) 08:01:32 +00:37:47

7. Cedric Himpe 00:27:48 (10) 03:41:36 (9) 04:01:25 (8) 08:10:51 +00:47:06

8. Jurgen Vanden Bon 00:30:18(34)03:41:08 (8)04:01:24(7)08:12:50 +00:49:05 Master(1)

9. Jo Pirotte 00:25:31 (5) 03:38:33 (7) 04:12:32 (14) 08:16:38 +00:52:53

10. Mario Willems 00:27:24 (9) 03:48:31 (10) 04:05:40 (9) 08:21:36 +00:57:51

11. Willem de Beyter 00:28:15 (13) 03:53:05 (16) 04:06:14 (10) 08:27:35 +01:03:49

12. Erik Dekker 00:28:44 (16) 03:51:15 (13) 04:12:24 (13) 08:32:23 +01:08:38 Master (2)

13. Bram Huysentruyt 00:27:49 (11) 03:52:46 (15) 04:12:05 (12) 08:32:41 +01:08:55

14. Ben Van Wijmelbeke 00:29:14 (19) 03:51:20 (14) 04:14:56 (15) 08:35:31 +01:11:46

15. Henri Delheye 00:29:14 (20) 04:03:01 (24) 04:07:57 (11) 08:40:12 +01:16:27 Master (3)

16. Wouter Declercq 00:29:33 (23) 03:55:59 (18) 04:19:32 (19) 08:45:06 +01:21:21 Master(4)

17. Quinten Van Den Bossche 00:28:19 (15) 03:56:29 (19) 04:21:29 (21) 08:46:18 +01:22:33

18. Michael Ossieur 00:29:06 (18) 04:02:45 (23) 04:16:16 (16) 08:48:08 +01:24:23 Master (5)

19. David Beulens 00:30:43 (41) 03:56:39 (20) 04:20:52 (20) 08:48:16 +01:24:31

20. Wout Roggeman 00:30:25 (37) 04:00:54 (22) 04:17:45 (18) 08:49:04 +01:25:19

21. Jakob Coussement 00:30:24 (36) 04:03:14 (25) 04:23:28 (23) 08:57:07 +01:33:22

22. Björn Rondelez 00:29:02 (17) 03:59:58 (21) 04:31:15 (32) 09:00:16 +01:36:31 Master (6)

23. Jens Roggemans 00:30:02 (30) 04:10:05 (29) 04:23:16 (22) 09:03:23 +01:39:38

24. Joeri Hofman 00:28:17 (14) 04:18:26 (44) 04:17:18 (17) 09:04:02 +01:40:17

25. Arnaud Beeckman 00:29:35 (24) 03:51:07 (11) 04:44:15 (52) 09:04:58 +01:41:13

Dikke Banden 7-8 jaar

1. Vandamme Mateo 2012

2. Van Bille Mathieu 2012

3. Rondelez Léon 2011

4. Stevens Pippe 2011

5. Van Tricht Lenn 2011

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page